Usage Statistics for www.dalanci.nl

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 04:07 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 230248
Total Files 225138
Total Pages 202635
Total Visits 7045
Total KBytes 1343598
Total Unique Sites 4868
Total Unique URLs 774
Total Unique Referrers 450
Total Unique User Agents 440
. Avg Max
Hits per Hour 309 10686
Hits per Day 7427 17533
Files per Day 7262 17382
Pages per Day 6536 10467
Visits per Day 227 1008
KBytes per Day 43342 175066
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 225138
Code 206 - Partial Content 9
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 54
Code 304 - Not Modified 1363
Code 404 - Not Found 3680

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10693 4.64% 10628 4.72% 10467 5.17% 89 1.26% 120 2.47% 16632 1.24%
2 10245 4.45% 10126 4.50% 9884 4.88% 101 1.43% 89 1.83% 21432 1.60%
3 9474 4.11% 9419 4.18% 9200 4.54% 106 1.50% 83 1.71% 45065 3.35%
4 3526 1.53% 3493 1.55% 3292 1.62% 94 1.33% 125 2.57% 42046 3.13%
5 6941 3.01% 6862 3.05% 6563 3.24% 59 0.84% 117 2.40% 31712 2.36%
6 7171 3.11% 6995 3.11% 6248 3.08% 48 0.68% 107 2.20% 38227 2.85%
7 6326 2.75% 6270 2.78% 6060 2.99% 51 0.72% 110 2.26% 13410 1.00%
8 6720 2.92% 6655 2.96% 6456 3.19% 265 3.76% 310 6.37% 15101 1.12%
9 5107 2.22% 4909 2.18% 4724 2.33% 72 1.02% 86 1.77% 16406 1.22%
10 7034 3.05% 6912 3.07% 6620 3.27% 689 9.78% 677 13.91% 26405 1.97%
11 17533 7.61% 17382 7.72% 5384 2.66% 86 1.22% 64 1.31% 175066 13.03%
12 5544 2.41% 5345 2.37% 4347 2.15% 106 1.50% 91 1.87% 45128 3.36%
13 7391 3.21% 7129 3.17% 6141 3.03% 98 1.39% 86 1.77% 53893 4.01%
14 7579 3.29% 7408 3.29% 6881 3.40% 110 1.56% 104 2.14% 34088 2.54%
15 6588 2.86% 6350 2.82% 6223 3.07% 90 1.28% 95 1.95% 21711 1.62%
16 7033 3.05% 6788 3.02% 6533 3.22% 176 2.50% 190 3.90% 24688 1.84%
17 6636 2.88% 6561 2.91% 6443 3.18% 203 2.88% 236 4.85% 58719 4.37%
18 7163 3.11% 7033 3.12% 6821 3.37% 234 3.32% 226 4.64% 74788 5.57%
19 8857 3.85% 8410 3.74% 7109 3.51% 279 3.96% 234 4.81% 93916 6.99%
20 7912 3.44% 7508 3.33% 7185 3.55% 281 3.99% 260 5.34% 61949 4.61%
21 7089 3.08% 7004 3.11% 6382 3.15% 232 3.29% 228 4.68% 50497 3.76%
22 7162 3.11% 6901 3.07% 6786 3.35% 237 3.36% 231 4.75% 58997 4.39%
23 9021 3.92% 8735 3.88% 8373 4.13% 1008 14.31% 1015 20.85% 91730 6.83%
24 7377 3.20% 7306 3.25% 7053 3.48% 332 4.71% 384 7.89% 39167 2.92%
25 4676 2.03% 4531 2.01% 4369 2.16% 286 4.06% 298 6.12% 33324 2.48%
26 3717 1.61% 3643 1.62% 3559 1.76% 305 4.33% 261 5.36% 23645 1.76%
27 7175 3.12% 6729 2.99% 6665 3.29% 284 4.03% 246 5.05% 17006 1.27%
28 7046 3.06% 6908 3.07% 6539 3.23% 259 3.68% 275 5.65% 25961 1.93%
29 6966 3.03% 6838 3.04% 6690 3.30% 285 4.05% 230 4.72% 21882 1.63%
30 7555 3.28% 7433 3.30% 6921 3.42% 346 4.91% 319 6.55% 21787 1.62%
31 6991 3.04% 6927 3.08% 6717 3.31% 274 3.89% 300 6.16% 49223 3.66%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 268 8330 3.62% 266 8269 3.67% 261 8121 4.01% 1004 31113 2.32%
1 270 8375 3.64% 268 8314 3.69% 262 8149 4.02% 865 26814 2.00%
2 284 8827 3.83% 282 8763 3.89% 277 8603 4.25% 1150 35664 2.65%
3 264 8184 3.55% 261 8114 3.60% 257 7978 3.94% 1068 33115 2.46%
4 270 8374 3.64% 267 8291 3.68% 262 8131 4.01% 953 29551 2.20%
5 260 8081 3.51% 258 8021 3.56% 253 7854 3.88% 1030 31935 2.38%
6 275 8537 3.71% 272 8459 3.76% 266 8257 4.07% 1317 40829 3.04%
7 276 8570 3.72% 267 8297 3.69% 260 8070 3.98% 1637 50751 3.78%
8 296 9179 3.99% 289 8988 3.99% 269 8356 4.12% 1837 56933 4.24%
9 306 9511 4.13% 287 8912 3.96% 264 8188 4.04% 1877 58198 4.33%
10 300 9320 4.05% 292 9057 4.02% 264 8189 4.04% 1866 57837 4.30%
11 302 9384 4.08% 294 9129 4.05% 268 8309 4.10% 2294 71101 5.29%
12 315 9791 4.25% 308 9567 4.25% 295 9149 4.52% 1713 53105 3.95%
13 295 9167 3.98% 289 8987 3.99% 279 8657 4.27% 1584 49110 3.66%
14 326 10125 4.40% 319 9890 4.39% 312 9683 4.78% 1240 38429 2.86%
15 291 9027 3.92% 284 8810 3.91% 261 8101 4.00% 1866 57831 4.30%
16 625 19380 8.42% 615 19073 8.47% 259 8036 3.97% 5593 173370 12.90%
17 338 10482 4.55% 331 10266 4.56% 274 8505 4.20% 2948 91397 6.80%
18 323 10026 4.35% 314 9753 4.33% 275 8553 4.22% 2544 78855 5.87%
19 327 10150 4.41% 313 9725 4.32% 285 8835 4.36% 2343 72618 5.40%
20 326 10115 4.39% 310 9639 4.28% 281 8728 4.31% 2604 80730 6.01%
21 294 9114 3.96% 282 8769 3.89% 272 8451 4.17% 1524 47246 3.52%
22 275 8547 3.71% 273 8475 3.76% 268 8323 4.11% 1049 32505 2.42%
23 311 9652 4.19% 308 9570 4.25% 303 9409 4.64% 1437 44562 3.32%

Top 50 of 774 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 188879 82.03% 76966 5.73% /
2 11877 5.16% 145574 10.83% /livegroot3/data.xml
3 2862 1.24% 28273 2.10% /stats/
4 2533 1.10% 117597 8.75% /stats/usage_201809.html
5 1488 0.65% 1327 0.10% /doortrappers/guestbook/add.php
6 1204 0.52% 143 0.01% /livegroot3/opslaan190416.php
7 950 0.41% 183079 13.63% /stats/usage_201807.html
8 732 0.32% 2024 0.15% /doortrappers/guestbook/guestbook.php
9 487 0.21% 602 0.04% /2dev_doortrappers/menu.htm
10 424 0.18% 101 0.01% /livegroot3/opslaan190416a.php
11 413 0.18% 430 0.03% /doortrappers/nieuws2/kuulentocht2018aankondiging.htm
12 347 0.15% 712 0.05% /dalanci/feed/feed2js.php
13 328 0.14% 37194 2.77% /tourgroot/support/leaflet.js
14 327 0.14% 2685 0.20% /tourgroot/support/leaflet.css
15 324 0.14% 189 0.01% /dalanci/feed/preview.php
16 310 0.13% 17618 1.31% /2dev_doortrappers/menu/logo_fietser.png
17 274 0.12% 126 0.01% /doortrappers/facebook.html
18 273 0.12% 71 0.01% /tourlive/ntfukalender_bron.htm
19 268 0.12% 1547 0.12% /tourlivekop.htm
20 241 0.10% 213 0.02% /doortrappers/guestbook/add.php/guestbook.php/
21 220 0.10% 106 0.01% /2dev_doortrappers/
22 219 0.10% 145 0.01% /doortrappers/nieuws6/uitslag_tijdrit2018.htm
23 208 0.09% 294 0.02% /doortrappers/guestbook/random1.php
24 207 0.09% 376 0.03% /livegroot3/kaart_groot.htm
25 186 0.08% 122 0.01% /livegroot3/live_groot2.htm
26 179 0.08% 85 0.01% /live/live.htm
27 167 0.07% 48 0.00% /tourgroot/balloontext.php
28 141 0.06% 86 0.01% /doortrappers/nieuws4/regelmatigheidsrit2018_uitslag.htm
29 135 0.06% 210 0.02% /doortrappers/guestbook/list.php
30 133 0.06% 127 0.01% /2dev_doortrappers/actueel/nieuws2/kuulentocht2018aankondiging.htm
31 117 0.05% 47 0.00% /2dev_doortrappers/actueel/actueel.htm
32 110 0.05% 8 0.00% /weer/kolomleeg.htm
33 103 0.04% 10816 0.81% /2dev_doortrappers/menu/logo_fietser10.png
34 99 0.04% 75 0.01% /2dev_doortrappers/actueel/nieuws6/uitslag_tijdrit2018.htm
35 99 0.04% 49 0.00% /index_dalanci.htm
36 94 0.04% 6 0.00% /dalanci/kolomleeg.htm
37 90 0.04% 32742 2.44% /plaatjes/fiets.ico
38 89 0.04% 75 0.01% /dalanci/kolom1.htm
39 89 0.04% 189 0.01% /livegroot3/kaart_klein.htm
40 89 0.04% 85 0.01% /tourlive/tourlivekolom1.htm
41 83 0.04% 65 0.00% /dalanci/kolom2.htm
42 83 0.04% 27 0.00% /dalanci/kolommidden.htm
43 82 0.04% 64 0.00% /dalanci/index_kop.htm
44 82 0.04% 1981 0.15% /weerwidget/swfobject.js
45 80 0.03% 58 0.00% /gastenboek/list.php
46 80 0.03% 624 0.05% /tourgroot/support/kml.js
47 79 0.03% 57 0.00% /tourlive.htm
48 77 0.03% 80 0.01% /doortrappers/nieuws5/LML_2019.htm
49 77 0.03% 6864 0.51% /stats/usage_201810.html
50 70 0.03% 18 0.00% /2dev_doortrappers/facebook1.htm

Top 50 of 774 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 950 0.41% 183079 13.63% /stats/usage_201807.html
2 11877 5.16% 145574 10.83% /livegroot3/data.xml
3 2533 1.10% 117597 8.75% /stats/usage_201809.html
4 188879 82.03% 76966 5.73% /
5 328 0.14% 37194 2.77% /tourgroot/support/leaflet.js
6 90 0.04% 32742 2.44% /plaatjes/fiets.ico
7 2862 1.24% 28273 2.10% /stats/
8 41 0.02% 23340 1.74% /weerwidget/yowidget.swf
9 11 0.00% 23243 1.73% /apk/toerlive3.apk
10 3 0.00% 18254 1.36% /sygic11.apk
11 310 0.13% 17618 1.31% /2dev_doortrappers/menu/logo_fietser.png
12 19 0.01% 15762 1.17% /routes/2018/140818zomertocht.kml
13 34 0.01% 13865 1.03% /doortrappers/nieuws6/Uitslag_tijdrit_2018.pdf
14 103 0.04% 10816 0.81% /2dev_doortrappers/menu/logo_fietser10.png
15 22 0.01% 8928 0.66% /routes/Officiele_tochten/LML_2018_125km_861hm.gpx
16 4 0.00% 8155 0.61% /apk/doortrappers3.apk
17 11 0.00% 8124 0.60% /doortrappers/nieuws5/LML_flyer_25mei2017.png
18 12 0.01% 7104 0.53% /routes/2015/180915schermbeck_dag1.kml
19 77 0.03% 6864 0.51% /stats/usage_201810.html
20 13 0.01% 6277 0.47% /routes/2016/020716oostenrijk_dag4.kml
21 13 0.01% 6244 0.46% /routes/2017/100917bruggen.kml
22 15 0.01% 6100 0.45% /routes/2016/160516nijmegen.kml
23 11 0.00% 5940 0.44% /routes/2015/070615tourdeharensesmid.kml
24 14 0.01% 5285 0.39% /routes/2017/180617kleve.kml
25 11 0.00% 5134 0.38% /routes/2013/201013herpen.kml
26 30 0.01% 4920 0.37% /stats/usage_201712.html
27 12 0.01% 4896 0.36% /routes/2015/190415Weeze.kml
28 43 0.02% 4797 0.36% /stats/usage_201404.html
29 14 0.01% 4729 0.35% /routes/2013/240413woensdag.kml
30 11 0.00% 4669 0.35% /routes/2015/210615schaijk.kml
31 31 0.01% 4604 0.34% /stats/usage_201710.html
32 7 0.00% 4525 0.34% /routes/2017/040617tilff.kml
33 5 0.00% 4472 0.33% /routes/2013/210913mh2d.kml
34 10 0.00% 4361 0.32% /routes/2017/280617Winterberg1.kml
35 7 0.00% 4225 0.31% /routes/2016/281216maasduinen.kml
36 11 0.00% 4225 0.31% /routes/2013/010913benedenleeuwen.kml
37 8 0.00% 3934 0.29% /routes/2013/120513aarlerixtel.kml
38 4 0.00% 3891 0.29% /routes/2012/080912mh2d.kml
39 4 0.00% 3876 0.29% /routes/2014/080614tbt.kml
40 10 0.00% 3834 0.29% /routes/2013/261213kersttocht.kml
41 10 0.00% 3727 0.28% /routes/2015/120415DeHorst.kml
42 12 0.01% 3565 0.27% /routes/2012/110312libre.kml
43 31 0.01% 3564 0.27% /2dev_doortrappers/menu/logo_fietser9.png
44 8 0.00% 3470 0.26% /routes/2016/231016kalkar.kml
45 9 0.00% 3378 0.25% /routes/2017/030917kevelaer.kml
46 5 0.00% 3377 0.25% /routes/2018/280618winterberg2.kml
47 11 0.00% 3340 0.25% /routes/2018/200618otterstadt.kml
48 12 0.01% 3315 0.25% /routes/2015/150415woensdag.kml
49 10 0.00% 3241 0.24% /routes/2015/200515woensdag.kml
50 5 0.00% 3236 0.24% /routes/2017/290617Winterberg2.kml

Top 30 of 196 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 188879 82.03% 2205 31.99% /
2 2533 1.10% 2175 31.56% /stats/usage_201809.html
3 2862 1.24% 809 11.74% /stats/
4 274 0.12% 77 1.12% /doortrappers/facebook.html
5 219 0.10% 64 0.93% /doortrappers/nieuws6/uitslag_tijdrit2018.htm
6 77 0.03% 64 0.93% /stats/usage_201810.html
7 273 0.12% 61 0.89% /tourlive/ntfukalender_bron.htm
8 413 0.18% 50 0.73% /doortrappers/nieuws2/kuulentocht2018aankondiging.htm
9 141 0.06% 49 0.71% /doortrappers/nieuws4/regelmatigheidsrit2018_uitslag.htm
10 268 0.12% 46 0.67% /tourlivekop.htm
11 43 0.02% 40 0.58% /stats/usage_201404.html
12 99 0.04% 33 0.48% /index_dalanci.htm
13 36 0.02% 32 0.46% /stats/usage_201408.html
14 57 0.02% 30 0.44% /livegroot3/apk_tourlive.htm
15 79 0.03% 29 0.42% /tourlive.htm
16 34 0.01% 28 0.41% /stats/usage_201703.html
17 34 0.01% 27 0.39% /doortrappers/
18 31 0.01% 27 0.39% /stats/usage_201804.html
19 950 0.41% 26 0.38% /stats/usage_201807.html
20 31 0.01% 23 0.33% /stats/usage_201710.html
21 31 0.01% 22 0.32% /doortrappers/nieuws4/
22 44 0.02% 22 0.32% /weer/weer.htm
23 89 0.04% 21 0.30% /dalanci/kolom1.htm
24 30 0.01% 21 0.30% /doortrappers/ad6/
25 27 0.01% 21 0.30% /doortrappers/nieuws6/
26 23 0.01% 20 0.29% /doortrappers/weer/weer.htm
27 82 0.04% 19 0.28% /dalanci/index_kop.htm
28 28 0.01% 19 0.28% /doortrappers/nieuws1/
29 83 0.04% 17 0.25% /dalanci/kolommidden.htm
30 30 0.01% 17 0.25% /stats/usage_201712.html

Top 10 of 197 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 188879 82.03% 2162 31.54% /
2 2533 1.10% 2082 30.38% /stats/usage_201809.html
3 2862 1.24% 810 11.82% /stats/
4 273 0.12% 111 1.62% /tourlive/ntfukalender_bron.htm
5 241 0.10% 84 1.23% /doortrappers/guestbook/add.php/guestbook.php/
6 77 0.03% 77 1.12% /stats/usage_201810.html
7 274 0.12% 71 1.04% /doortrappers/facebook.html
8 219 0.10% 59 0.86% /doortrappers/nieuws6/uitslag_tijdrit2018.htm
9 43 0.02% 37 0.54% /stats/usage_201404.html
10 268 0.12% 35 0.51% /tourlivekop.htm

Top 50 of 4868 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 181933 79.02% 181933 80.81% 74621 5.55% 8 0.11% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 22363 9.71% 20008 8.89% 390372 29.05% 78 1.11% d47fc87e.cm-9-1b.dynamic.ziggo.nl
3 2698 1.17% 2698 1.20% 26848 2.00% 657 9.33% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 1841 0.80% 1841 0.82% 0 0.00% 96 1.36% l37-193-63-79.novotelecom.ru
5 924 0.40% 924 0.41% 180709 13.45% 3 0.04% host-176-36-21-189.la.net.ua
6 447 0.19% 439 0.19% 1891 0.14% 2 0.03% 89.205.132.60
7 402 0.17% 402 0.18% 258 0.02% 51 0.72% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
8 384 0.17% 5 0.00% 94 0.01% 1 0.01% 125.64.94.208
9 376 0.16% 376 0.17% 9395 0.70% 47 0.67% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
10 363 0.16% 363 0.16% 70277 5.23% 6 0.09% broadband-37.204-171-32.ip.moscow.rt.ru
11 318 0.14% 249 0.11% 9779 0.73% 6 0.09% 541dd920.cm-5-6d.dynamic.ziggo.nl
12 310 0.13% 305 0.14% 1977 0.15% 1 0.01% 84.241.203.255
13 297 0.13% 297 0.13% 191 0.01% 25 0.35% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
14 242 0.11% 242 0.11% 155 0.01% 57 0.81% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
15 237 0.10% 126 0.06% 6076 0.45% 92 1.31% 216.244.66.199
16 216 0.09% 216 0.10% 5397 0.40% 27 0.38% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
17 198 0.09% 124 0.06% 3288 0.24% 29 0.41% 5.188.210.10
18 191 0.08% 158 0.07% 3984 0.30% 21 0.30% static.kpn.net
19 190 0.08% 139 0.06% 50018 3.72% 3 0.04% 178-154-244-8.spider.yandex.com
20 154 0.07% 102 0.05% 2496 0.19% 6 0.09% 109-162-122-193.broadband.kyivstar.net
21 140 0.06% 109 0.05% 9642 0.72% 37 0.53% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
22 134 0.06% 131 0.06% 232 0.02% 1 0.01% 134.119.189.54
23 133 0.06% 133 0.06% 55 0.00% 2 0.03% mail.queenkapiolani.com
24 130 0.06% 65 0.03% 42 0.00% 31 0.44% ns376982.ip-188-165-234.eu
25 128 0.06% 52 0.02% 4250 0.32% 1 0.01% 84.241.200.31
26 121 0.05% 113 0.05% 4673 0.35% 6 0.09% 43-10-145-85.ftth.glasoperator.nl
27 116 0.05% 100 0.04% 11473 0.85% 1 0.01% 84.241.203.125
28 113 0.05% 106 0.05% 4113 0.31% 2 0.03% 145.119.165.111
29 108 0.05% 106 0.05% 2305 0.17% 7 0.10% 37-115-208-160.broadband.kyivstar.net
30 106 0.05% 39 0.02% 277 0.02% 3 0.04% 84.241.200.218
31 105 0.05% 86 0.04% 2329 0.17% 3 0.04% d47fc70a.cm-9-1b.dynamic.ziggo.nl
32 102 0.04% 102 0.05% 12 0.00% 0 0.00% 89.205.129.214
33 101 0.04% 96 0.04% 582 0.04% 5 0.07% 5.188.211.13
34 99 0.04% 90 0.04% 2555 0.19% 1 0.01% 84.241.197.40
35 99 0.04% 66 0.03% 4316 0.32% 26 0.37% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
36 95 0.04% 95 0.04% 39 0.00% 2 0.03% 68.142.136.236
37 95 0.04% 19 0.01% 1650 0.12% 1 0.01% 84.241.199.41
38 91 0.04% 65 0.03% 4051 0.30% 22 0.31% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
39 90 0.04% 78 0.03% 285 0.02% 3 0.04% 160.red.82.37.46.procono.es
40 88 0.04% 88 0.04% 1699 0.13% 4 0.06% 109-162-120-236.broadband.kyivstar.net
41 84 0.04% 55 0.02% 3305 0.25% 30 0.43% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
42 83 0.04% 55 0.02% 2041 0.15% 10 0.14% 91.200.80.2
43 81 0.04% 71 0.03% 2973 0.22% 3 0.04% 145.119.165.115
44 80 0.03% 67 0.03% 1697 0.13% 6 0.09% 37-115-145-116.broadband.kyivstar.net
45 79 0.03% 72 0.03% 1940 0.14% 2 0.03% 89.205.133.136
46 75 0.03% 58 0.03% 5728 0.43% 32 0.45% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
47 74 0.03% 73 0.03% 516 0.04% 1 0.01% 89.221.216.62
48 73 0.03% 53 0.02% 1839 0.14% 9 0.13% 185.2.32.2
49 72 0.03% 61 0.03% 1257 0.09% 7 0.10% 5.188.210.7
50 72 0.03% 69 0.03% 83 0.01% 1 0.01% 89.205.136.152

Top 50 of 4868 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 22363 9.71% 20008 8.89% 390372 29.05% 78 1.11% d47fc87e.cm-9-1b.dynamic.ziggo.nl
2 924 0.40% 924 0.41% 180709 13.45% 3 0.04% host-176-36-21-189.la.net.ua
3 181933 79.02% 181933 80.81% 74621 5.55% 8 0.11% ns3080373.ip-217-182-203.eu
4 363 0.16% 363 0.16% 70277 5.23% 6 0.09% broadband-37.204-171-32.ip.moscow.rt.ru
5 190 0.08% 139 0.06% 50018 3.72% 3 0.04% 178-154-244-8.spider.yandex.com
6 2698 1.17% 2698 1.20% 26848 2.00% 657 9.33% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
7 54 0.02% 49 0.02% 17356 1.29% 1 0.01% 95-108-181-82.spider.yandex.com
8 116 0.05% 100 0.04% 11473 0.85% 1 0.01% 84.241.203.125
9 318 0.14% 249 0.11% 9779 0.73% 6 0.09% 541dd920.cm-5-6d.dynamic.ziggo.nl
10 140 0.06% 109 0.05% 9642 0.72% 37 0.53% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
11 376 0.16% 376 0.17% 9395 0.70% 47 0.67% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
12 48 0.02% 37 0.02% 7315 0.54% 16 0.23% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
13 8 0.00% 7 0.00% 7083 0.53% 5 0.07% ip18.ip-54-36-148.eu
14 3 0.00% 3 0.00% 6679 0.50% 1 0.01% ip70.ip-54-36-148.eu
15 237 0.10% 126 0.06% 6076 0.45% 92 1.31% 216.244.66.199
16 51 0.02% 42 0.02% 5929 0.44% 18 0.26% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
17 75 0.03% 58 0.03% 5728 0.43% 32 0.45% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
18 216 0.09% 216 0.10% 5397 0.40% 27 0.38% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
19 121 0.05% 113 0.05% 4673 0.35% 6 0.09% 43-10-145-85.ftth.glasoperator.nl
20 44 0.02% 15 0.01% 4589 0.34% 1 0.01% 84.241.202.193
21 66 0.03% 49 0.02% 4577 0.34% 23 0.33% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
22 16 0.01% 14 0.01% 4463 0.33% 0 0.00% 178-154-244-58.spider.yandex.com
23 99 0.04% 66 0.03% 4316 0.32% 26 0.37% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
24 128 0.06% 52 0.02% 4250 0.32% 1 0.01% 84.241.200.31
25 7 0.00% 6 0.00% 4155 0.31% 0 0.00% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
26 113 0.05% 106 0.05% 4113 0.31% 2 0.03% 145.119.165.111
27 91 0.04% 65 0.03% 4051 0.30% 22 0.31% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
28 191 0.08% 158 0.07% 3984 0.30% 21 0.30% static.kpn.net
29 61 0.03% 44 0.02% 3817 0.28% 24 0.34% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
30 10 0.00% 8 0.00% 3461 0.26% 4 0.06% ip58.ip-54-36-148.eu
31 12 0.01% 12 0.01% 3326 0.25% 4 0.06% msnbot-40-77-167-26.search.msn.com
32 84 0.04% 55 0.02% 3305 0.25% 30 0.43% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
33 198 0.09% 124 0.06% 3288 0.24% 29 0.41% 5.188.210.10
34 48 0.02% 16 0.01% 3107 0.23% 17 0.24% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
35 69 0.03% 53 0.02% 2975 0.22% 2 0.03% 84.241.202.201
36 81 0.04% 71 0.03% 2973 0.22% 3 0.04% 145.119.165.115
37 4 0.00% 4 0.00% 2937 0.22% 1 0.01% ip170.ip-54-36-148.eu
38 18 0.01% 10 0.00% 2798 0.21% 6 0.09% 46.229.168.145
39 57 0.02% 54 0.02% 2785 0.21% 5 0.07% 46.235.158.196
40 5 0.00% 5 0.00% 2777 0.21% 0 0.00% ip107.ip-54-36-149.eu
41 68 0.03% 64 0.03% 2654 0.20% 1 0.01% 89.205.133.212
42 6 0.00% 6 0.00% 2608 0.19% 1 0.01% ip193.ip-54-36-148.eu
43 7 0.00% 7 0.00% 2590 0.19% 1 0.01% ip8.ip-54-36-149.eu
44 99 0.04% 90 0.04% 2555 0.19% 1 0.01% 84.241.197.40
45 154 0.07% 102 0.05% 2496 0.19% 6 0.09% 109-162-122-193.broadband.kyivstar.net
46 3 0.00% 2 0.00% 2423 0.18% 1 0.01% ip114.ip-54-36-148.eu
47 6 0.00% 6 0.00% 2402 0.18% 0 0.00% 178-154-200-25.spider.yandex.com
48 17 0.01% 7 0.00% 2349 0.17% 4 0.06% crawl18.bl.semrush.com
49 105 0.05% 86 0.04% 2329 0.17% 3 0.04% d47fc70a.cm-9-1b.dynamic.ziggo.nl
50 108 0.05% 106 0.05% 2305 0.17% 7 0.10% 37-115-208-160.broadband.kyivstar.net

Top 50 of 450 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11557 5.02% http://www.dalanci.nl/livegroot3/kaart_groot.htm
2 8176 3.55% - (Direct Request)
3 6300 2.74% http://pmpackaging.ru/
4 6299 2.74% http://cratmos-store.ru/
5 6298 2.74% http://bigbanghostel.ru/
6 6298 2.74% http://lab-ug.ru/
7 6298 2.74% http://vodaspas.ru/
8 6298 2.74% http://voenkinoruss.ru/
9 6294 2.73% http://lfstone.ru/
10 6294 2.73% http://uks18.ru/
11 6292 2.73% http://novinki-tiande.ru/
12 6089 2.64% http://gsstorebest.ru/
13 6000 2.61% http://justinvest24.ru/
14 6000 2.61% http://playoflight.ru/
15 6000 2.61% http://refil-gold.ru/
16 6000 2.61% http://rigifoor.ru/
17 6000 2.61% http://strojmusor.ru/
18 6000 2.61% http://supdnya.ru/
19 6000 2.61% http://tortoy.ru/
20 6000 2.61% http://toursalman.ru/
21 6000 2.61% http://yarmarkasiaynie.ru/
22 5999 2.61% http://akubookapa.ru/
23 5999 2.61% http://muzhzdrav.ru/
24 5999 2.61% http://sexiexpert.ru/
25 5999 2.61% http://sexiportal.ru/
26 5999 2.61% http://straightenerofficial.ru/
27 5999 2.61% http://surprisejournal.ru/
28 5999 2.61% http://transport-trust.ru/
29 5998 2.61% http://jdmtsk.ru/
30 5991 2.60% http://www.kvk-kovka.ru/
31 5895 2.56% http://adventus-tour.ru/
32 5296 2.30% http://e7e8.ru/
33 3900 1.69% http://www.dalanci.nl/tourlivekop.htm
34 2038 0.89% http://sexdoz.me/
35 1267 0.55% http://www.dalanci.nl/doortrappers/guestbook/guestbook.php
36 1189 0.52% http://www.rungps.net/
37 1011 0.44% http://www.dalanci.nl/2dev_doortrappers/menu.htm
38 872 0.38% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
39 742 0.32% http://onlinepharmacycanadaus.com
40 714 0.31% http://www.doortrappers.nl/
41 619 0.27% http://canadiantrustpharmacyhd.com
42 526 0.23% http://www.dalanci.nl/doortrappers/nieuws5/LML_2019.htm
43 501 0.22% http://www.dalanci.nl/doortrappers/guestbook/add.php
44 359 0.16% http://www.dalanci.nl/tourlive.htm
45 348 0.15% http://www.dalanci.nl/dalanci/feed/preview.php
46 327 0.14% http://www.dalanci.nl/livegroot3/live_groot2.htm
47 314 0.14% http://onlinegenepharmacy.com
48 310 0.13% http://www.dalanci.nl/dalanci/index_kop.htm
49 309 0.13% http://www.dalanci.nl/2dev_doortrappers/index.htm
50 301 0.13% http://www.dalanci.nl/dalanci/kolom1.htm

Top 25 of 440 Total User Agents
# Hits User Agent
1 190275 82.64% Micro$oft Internet Exploder
2 188842 82.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 38277 16.62% Netscape
4 13975 6.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
5 4705 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1607 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 1228 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0)
8 1189 0.52% Run.GPS Trainer Pro Full for Android 3.2.5 build 4550
9 1125 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
